<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>챠트분석</title>
		<link>http://1go.co.kr/blog/</link>
		<description></description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:08:41 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<item>
			<title>XML 테스트[SimpleXMLElement &amp; simplexml_load_file] (php5.x)</title>
			<link>http://1go.co.kr/blog/entry/XML-%ED%85%8C%EC%8A%A4%ED%8A%B8SimpleXMLElement-simplexml_load_file-php5x</link>
